培訓課程
非就業掛鈎課程
屬非就業掛鈎課程,適合在職或待業人士報讀。提供不同行業的職業技能訓練,協助合資格學員提升本業的技能,發展「一專多能」。部分課程為計劃轉業人士提供入門訓練,增加他們對行業的認識,使能成功轉業。
行業範疇 | 課程名稱 | 訓練期 | 開課日期 |
---|---|---|---|
物業管理及保安 | 物業管理緊急事故應變措施及保險知識基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共5堂 | 1月4日 |
物業管理及保安 | 物業管理禮賓服務基礎證書 | 每堂3.5小時,共6堂 | 1月2日 |
物業管理及保安 | 會所活動籌劃與實務基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共13堂 | 12月18日 |
物業管理及保安 | 住客會所及康樂設施運作及實務基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共10堂 | 1月29日 |
物業管理及保安 | 物業管理客戶服務英語(詞彙)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共3堂 | 12月6日 |
物業管理及保安 | 物業管理客戶服務英語(會話)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 12月11日 |
酒店 | 酒店業英語基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共3堂 | 全年招生 |
酒店 | 酒店保安服務基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 全年招生 |
美容 | 營養知識 I(營養學認識)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共7堂 | 全年招生 |
美容 | 香薰美容 I 基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共8堂 | 全年招生 |
美容 | 香薰美容II (香薰按摩)基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
美容 | 香薰美容(花卉水)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 12月4日 |
美容 | 面部、肩頸按摩技巧基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共7堂 | 全年招生 |
美容 | 日妝技巧基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共16堂 | 1月4日 |
美容 | 晚妝技巧基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共13堂 | 全年招生 |
中醫保健 | 中醫學理論基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 12月28日 |
中醫保健 | 中藥保健食療知識基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 1月12日 |
中醫保健 | 慢性病調理知識(糖尿病及高血壓)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 2月 |
中醫保健 | 慢性病調理知識(婦女疾病)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 全年招生 |
中醫保健 | 慢性病調理知識(痛風及關節炎)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 全年招生 |
中醫保健 | 痺痛舒緩推拿基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共16堂 | 全年招生 |
中醫保健 | 中式傳統康復療法理論基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 1月 |
健康護理 | 病人安全及急救知識基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共4堂 | 1月17日 |
健康護理 | 醫療護理常用英語 II 基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共11堂 | 全年招生 |
健康護理 | 醫療護理常用英語 I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 2月19日 |
健康護理 | 護理員實務技能 II(失禁護理)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共9堂 | 全年招生 |
健康護理 | 護理員實務技能 II(生命表徵量度)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
健康護理 | 護理員實務技能 II(扶抱及轉移技巧)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共12節 | 全年招生 |
健康護理 | 護理員實務技能 I(日常起居照顧)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
健康護理 | 護理員實務技能 II(餵食技巧)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
健康護理 | (先聘用、後培訓」計劃)護理員訓練基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
健康護理 | 安老院保健員護理技巧I證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共47堂 | 3月27日 |
健康護理 | 安老院保健員護理技巧II證書 (兼讀制) | 每節4小時 x 35節 | 1月3日 |
健康護理 | 殘疾人士院舍保健員護理技巧增修I證書(兼讀制) | 每堂4小時,共5堂 | 1月30日 |
健康護理 | 殘疾人士院舍保健員護理技巧增修II證書(兼讀制) | 每堂4小時,共15堂 | 12月5日 |
健康護理 | 醫療護理職業安全及健康基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共4堂 | 全年招生 |
健康護理 | 職業治療助理實踐技巧 I (日常生活活動訓練)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共11堂 | 1月31日 |
健康護理 | 職業治療助理實踐技巧 II (中風及骨科疾病)基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共13堂 | 3月28日 |
健康護理 | 職業治療助理實踐技巧II (認知障礙症)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共14堂 | 12月7日 |
健康護理 | 物理治療護理技巧I (物理治療儀器認識)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共8堂 | 12月7日 |
健康護理 | 物理治療護理技巧II(骨骼及關節疾病)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共12堂 | 2月29日 |
健康護理 | 物理治療護理技巧 II (神經系統及內科疾病)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時, 共10堂 | 1月11日 |
教育康體 | 運動創傷防護技巧證書(兼讀制) | 每堂3小時, 共20堂 | 11月28日 |
教育康體 | 幼兒健體(體適能演示技巧)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 2月21日 |
教育康體 | 幼兒健體(感覺統合訓練指導技巧)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共11堂 | 1月4日 |
家居服務 | 家務助理中西式宴客菜式基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共12堂 | 12月8日 |
家居服務 | 家務助理家常廚藝基礎證書 (兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共12堂 | 全年招生 |
家居服務 | 家務助理節令食品製作基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
家居服務 | 家常東南亞菜式製作(星馬、印尼及越式)基礎證書(兼讀制) | 每堂4.5小時,共4堂 | 全年招生 |
家居服務 | 家常東南亞菜式製作(泰式)基礎證書(兼讀制) | 每堂4.5小時,共4堂 | 全年招生 |
家居服務 | 家務助理素菜製作基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
家居服務 | 產婦護理基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共15堂 | 全年招生 |
家居服務 | 嬰兒護理基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共20堂 | 全年招生 |
家居服務 | 陪月員護理知識(母乳餵哺及嬰兒特殊照顧)基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共6堂 | 12月27日 |
家居服務 | 陪月員護理知識(嬰兒發展)基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共2堂 | 12月8日 |
家居服務 | 陪月員護理知識(嬰兒疾病及常用藥物認知)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共2堂 | 12月12日 |
家居服務 | 陪月滋補飲食知識基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時, 共3堂 | 全年招生 |
家居服務 | 陪月員烹調技巧(產後坐月菜式)基礎證書 ( 兼讀制 ) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
家居服務 | 陪月員烹調技巧(產後坐月滋補湯水)基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
飲食 | 咖啡拉花藝術基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共4堂 | 1月3日 |
飲食 | 咖啡彩繪及3D立體拉花藝術基礎證書 (兼讀制) | 每節4小時,共8堂 | 1月9日 |
飲食 | 葡萄酒知識I證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 3月1日 |
飲食 | 葡萄酒知識II證書(兼讀制) | 每堂4小時,共2堂 | 全年招生 |
飲食 | 西餅製作(蛋糕類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 西餅製作(撻及批類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 西餅製作(雜餅類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 麵包製作(咸包及酥包類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 麵包製作(健康包類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 麵包製作(經典包類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5-4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 法式甜品製作基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共8堂 | 全年招生 |
飲食 | 西式餐飲食品製作基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共6堂 | 全年招生 |
飲食 | 保健及食療營養的應用基礎證書(兼讀制) | 每堂4.5小時,共4堂 | 全年招生 |
飲食 | 節令點心認識與製作基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
飲食 | 烹調西式湯類技巧(忌廉湯及凍湯)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共2堂 | 全年招生 |
飲食 | 烹調西式頭盤技巧(蛋類及沙律類)基礎證書(兼讀制) | 每堂3.5小時,共2堂 | 全年招生 |
社會服務 | 有特殊學習需要兒童課餘託管技巧基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共6堂 | 全年招生 |
環境服務 | 花藝設計及應用I基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
環境服務 | 花藝設計及應用II基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
環境服務 | 花藝設計及應用II( 節日花飾)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 1月9日 |
環境服務 | 花藝設計及應用III證書(兼讀制) | 每堂4小時,共9堂 | 全年招生 |
環境服務 | 婚禮花飾設計及應用 I(花卉首飾)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 3月5日 |
環境服務 | 婚禮花飾設計及應用II(桌面及花車佈置)證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
環境服務 | 婚禮花飾設計及應用II(新娘捧花)證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 3月12日 |
環境服務 | 婚禮花飾設計及應用III(一般場地佈置)證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
美容 | 香薰美容II(香薰按摩)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
美容 | 香薰美容II(香薰調配)證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
美容 | 手足護理(入門知識)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共15堂 | 全年招生 |
美容 | 手足護理II(殖甲製作)證書(兼讀制) | 每堂4小時,共15堂 | 全年招生 |
美容 | 手足護理II(藝術花甲製作)證書(兼讀制) | 每堂3小時,共23堂 | 全年招生 |
鐘錶及珠寶 | 玉石與翡翠知識I基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 12月16日 |
鐘錶及珠寶 | 玉石與翡翠知識II基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 全年招生 |
鐘錶及珠寶 | 寶石理論及知識基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共6堂 | 2月3日 |
鐘錶及珠寶 | 鑽石及模仿品理論基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共7.5堂 | 全年招生 |
健康護理 | 醫護支援人員護理技巧I 基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共18堂 | 全年招生 |
健康護理 | 醫護支援人員護理技巧II 基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共28堂 | 全年招生 |
健康護理 | 感染控制基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共3堂 | 全年招生 |
鐘錶及珠寶 | 水晶知識基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共5堂 | 3月16日 |
家居服務 | 家常中式保健飲食知識 基礎證書(兼讀制) | 每堂4.5小時,共2堂 | 全年招生 |
飲食 | 手搖茶類飲品製作基礎證書 (兼讀制) | 每堂4小時,共8堂 | 12月11日 |
飲食 | 朱古力製作I基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共10堂 | 12月21日 |
飲食 | 朱古力製作II基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 3月 |
社會服務 | 社會服務業手語應用基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 2月24日 |
美容 | 中藥美容知識基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共8堂 | 全年招生 |
商業 | 小本創業I(營運入門) 基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共12堂 | 全年招生 |
商業 | 小本創業II(財務管理) 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
商業 | 網上創業(營運及市場推廣)基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共9堂 | 全年招生 |
商業 | 網上商業(社交網絡營銷)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
商業 | 數碼營銷(關鍵概念)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共6堂 | 全年招生 |
商業 | 品牌建立概念基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共9堂 | 全年招生 |
商業 | 企業傳訊(網絡推廣宣傳技巧)證書(兼讀制) | 每堂3小時,共5堂 | 全年招生 |
影藝文化 | 短片剪輯技巧(錄像剪接) I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
影藝文化 | 短片剪輯技巧II(後期特效)基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共15堂 | 全年招生 |
屬非就業掛鈎課程,適合在職或待業人士報讀。提供不同行業的職業技能訓練,協助合資格學員提升本業的技能,發展「一專多能」。部分課程為計劃轉業人士提供入門訓練,增加他們對行業的認識,使能成功轉業。
行業範疇 | 課程名稱 | 訓練期 | 開課日期 |
---|---|---|---|
物業管理及保安 | 保安培訓課程認可計劃-質素保證系統基礎證書(兼讀制) | 2天全日/6天晚上 | 12月6日 |
職業英語 | 常用英語詞彙應用 I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
職業英語 | 常用英語詞彙應用 II 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共20堂 | 全年招生 |
職業語文 | 常用英語詞彙應用 III 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共15堂 | 全年招生 |
職業英語 | 常用英語語法I基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
職業語文 | 常用英語語法II基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
職業語文 | 常用英語語法III基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共7堂 | 全年招生 |
職業語文 | 職業英語 (聽力及會話) I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共20堂 | 全年招生 |
職業語文 | 職業英語(聽力及會話)II基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共20堂 | 全年招生 |
職業語文 | 職業普通話 I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共20堂 | 全年招生 |
職業語文 | 職業普通話 II 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共20堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 電腦概念和鍵盤操作基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共8堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 互聯網應用基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 2月 |
資訊科技應用 | 倉頡輸入法基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 12月29日 |
資訊科技應用 | 演示軟件應用基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 文書處理I基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 文書處理II基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 試算表 I 基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
資訊科技應用 | 試算表 II 基礎證書 (兼讀制) | 每堂3小時,共10堂 | 全年招生 |
個人素養 | 個人素養基礎證書(兼讀制) | 每堂4小時,共5堂 | 全年招生 |
個人素養 | 求職技巧基礎證書(兼讀制) | 每堂3小時,共4堂 | 1月8日 |
註1:現修讀或報讀「就業掛鈎課程」的學員,可同時報讀或入讀多於一項「晚間制基礎技能(職業語文、資訊科技應用)課程」。
註2:現修讀或報讀「非就業掛鈎課程」的學員,可同時報讀或入讀多於一項「非就業掛鈎課程」。
聲明:本中心於上載課程資料時,會盡量確保資料之準確性,惟所有課程資料以ERB最新公佈為準。本中心有權決定個別課程是否繼續開辦或收生,開課日期及上課地點以本校最新。